UV 및 프린터 없이
측정 범위 | |
구체 | 025m-1 0.01/0.12/0.25m-1단계 |
실린더 | 09.99m-1 0.01/0.12/0.25m-1단계 |
중심선 | 0도 ~180도(1도 단계) |
추가하다. | 0~ 플러스 9.99m-1 0.01/0.12/0.25m-1단계 |
프리즘 정도 | 0~15m-1 0.01/0.12/0.25m-1단계 |
측정 모드 | |
실린더 | 더하기 , 더하기 /-,- |
프리즘 | X-Y,P-B |
콘택트 렌즈 | 소프트/하드 렌즈 |
측정 모드 | 싱글/프로그레시브/자동 인식 |
명세서 | |
렌즈의 직경 | Φ20~Φ108mm |
PD | 40~90mm, 0.5mm 간격 |
측정 속도 | 0.1초 |
표시하다 | 7″ LCD/TFT |
인쇄기 | 프린터 없이 |
치수 | 196mm*286mm*442mm |
무게 | ~6kg |
전원 공급 장치 | 100~240V 50~60Hz |
인기 탭: lensmeter jd{0}}b, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 판매용











